「もっと、もっと、食べたくなるクッキー」
日常にも、特別な日にも、
いつも暮らしの中にいる。
食感も風味もこだわって、
ついつい手が止まらなくなる。
そんなクッキーをお届けします。
レモンクッキーと紅茶のメレンゲ
フレッシュなレモンを練り込んだ爽やかなクッキーに
紅茶の風味香るメレンゲクッキーを合わせました。
しっかりとしたレモンの風味と絶妙な食感がたまらない、かわいいレモン型のクッキー。
そして、“サクッしゅわっ”な紅茶のメレンゲクッキーも一緒に食べると
それはまるでレモンティーのような味わい。
price:980yen(tax in)
缶size:90Φ×37(㎜)
内容量 | 【レモンクッキー】5個/【紅茶メレンゲ】6g |
原材料名 | 【レモンクッキー】小麦粉(国内製造)、粉砂糖、バター、砂糖、アーモンドパウダー、鶏卵、レモン果汁、レモン表皮、スライスレモン(レモン、砂糖)、コーンスターチ、塩/酸味料、保存料、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) 【紅茶メレンゲ】卵白(国内産)、砂糖、粉砂糖、コーンスターチ、紅茶パウダー、(一部に卵を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品は小麦・乳成分・くるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 【レモンクッキー】熱量:443kcal、たんぱく質:4.4g、炭水化物:58.6g、脂質:21.5g、食塩相当量:0.18g 【紅茶メレンゲ】熱量:262kcal、たんぱく質:4.2g、炭水化物:61.5g、脂質:0.1g、食塩相当量:0.18g |
塩バタークッキー
たっぷりのバターにチーズを練り込み、上には塩をひと振り。
塩味がクセになるクッキーです。
甘すぎず、濃厚でコクのある塩バタークッキーは、コーヒーや紅茶はもちろん
ワインなどのお酒とも一緒にお愉しみいただけます。
price:980yen(tax in)
缶size:90Φ×37(㎜)
内容量 | 9個 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、プロセスチーズ、鶏卵、塩/膨張剤、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:478kcal、たんぱく質:5.8g、炭水化物:51.4g、脂質:28.1g、食塩相当量:0.52g |
4個入り
price:350yen(tax in)
内容量 | 4個 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、プロセスチーズ、鶏卵、塩/膨張剤、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:478kcal、たんぱく質:5.8g、炭水化物:51.4g、脂質:28.1g、食塩相当量:0.52g |
チョコナッツクッキー
米粉にクルミ、カカオマスを合わせました。
カカオマスの少しほろ苦く上品な甘さに、香ばしいクルミが相性ぴったり。
米粉で作るクッキー特有の、ほろっと崩れる食感が特徴。
子どもから大人までみんなで楽しめるクッキーです。
price:980yen(tax in)
缶size:90Φ×37(㎜)
*本品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
内容量 | 9個 |
原材料名 | 米粉(うるち米(新潟県産))、バター、砂糖、カカオマス、くるみ、鶏卵、かぼちゃの種、バニラビーンズペースト、(一部に卵・乳成分・くるみを含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・乳成分・くるみ |
コンタミネーション | *本品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:508kcal、たんぱく質:6.5g、炭水化物:46.6g、脂質:32.4g、食塩相当量:0.03g |
4個入り
price:350yen(tax in)
*本品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
内容量 | 4個 |
原材料名 | 米粉(うるち米(新潟県産))、バター、砂糖、カカオマス、くるみ、鶏卵、かぼちゃの種、バニラビーンズペースト、(一部に卵・乳成分・くるみを含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・乳成分・くるみ |
コンタミネーション | *本品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:508kcal、たんぱく質:6.5g、炭水化物:46.6g、脂質:32.4g、食塩相当量:0.03g |
【NEW】カルダモンとレモンのクッキー
「スパイスの女王」と呼ばれるカルダモンの絞り出しクッキー。
ほのかに感じるのレモンの爽やかな風味と清涼感のあるカルダモンの上品な香りをお楽しみください。
瓶にたっぷり詰めてお届けいたします。
price:1,620yen(tax in)
容量:1瓶80g
内容量 | 80g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンドパウダー、鶏卵、カルダモン、レモン表皮、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:479kcal、たんぱく質:6.7g、炭水化物:45.2g、脂質:30.4g、食塩相当量:0.06g |
アメリカンクッキー【各種】
アメリカンクッキー マカダミアナッツ&ビターチョコレート
マカダミアナッツとビターチョコレートを大きめにカットしクッキー生地に練り込みました。
食感がクセになるアメリカンクッキーです。
price:480yen(tax in)
内容量 | 1枚 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、チョコレート、マカダミアナッツ、鶏卵、コーンスターチ、塩/膨張剤、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:502kcal、たんぱく質:5.4g、炭水化物:48.1g、脂質:32.3g、食塩相当量:0.36g |
アメリカンクッキー 抹茶
濃い抹茶生地にアーモンドとホワイトチョコレートを混ぜ込みました。
チューイーな歯ごたえがクセになるアメリカンクッキーです。
price:400yen(tax in)
内容量 | 1枚 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、ホワイトチョコレート、アーモンド、鶏卵、抹茶、塩/膨張剤、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:461kcal、たんぱく質:6.1g、炭水化物:50.0g、脂質:26.7g、食塩相当量:0.52g |
アメリカンクッキー ダブルチョコレート
ココア生地にたっぷりのビターチョコレートを練り込みました。
チョコ好きな方におすすめの1枚です。
price:480yen(tax in)
内容量 | 1枚 |
原材料名 | チョコレート(アメリカ)、小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、ココア、塩/膨張剤、(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:466kcal、たんぱく質:5.3g、炭水化物:55.0g、脂質:25.2g、食塩相当量:0.43g |
アメリカンクッキー モンブラン
生地にマロンペーストを練り込み、マロングラッセをトッピング。
マカダミアナッツの食感も楽しいモンブラン風のアメリカンクッキーです。
price:480yen(tax in)
内容量 | 1枚 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、マロンペースト(栗、砂糖、グルコースシロップ(小麦を含む))、マカダミアナッツ、マロングラッセ(栗、水あめ、還元水あめ、洋酒)、鶏卵、コーンスターチ、塩/膨張剤、香料(一部に卵・小麦・乳成分を含む) |
賞味期限(未開封時) | 製造日から2週間 *開封後はお早めにお召し上がりください。 |
保存方法(未開封) | 直射日光・高音多湿を避け保存 |
アレルギー(特定原材料8品目) | 卵・小麦・乳成分 |
コンタミネーション | *本品はくるみを含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料8品目中) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量:429kcal、たんぱく質:4.4g、炭水化物:52.4g、脂質:22.6g、食塩相当量:0.39g |
オーダーについて
01. DMにて以下項目をご連絡ください。
・ご希望の商品と個数
・氏名
・お届け先の郵便番号と住所
・電話番号
・メールアドレス
▼
02. DMを確認後、お振込みいただく料金と振込期限をご連絡いたします。
▼
03. 期日までにお振込みください。(確認できなかった場合は、キャンセルとさせていただきます)
▼
04. 製造後、商品を発送いたします。
· · • • • ✤ • • • · ·
· · • • • ✤ • • • · ·
お支払い方法について
お支払いは銀行振込のみです。
DMにてご連絡する商品代金と送料を下記口座宛にお振込みください。
お振込先 | 楽天銀行 第三営業支店(支店番号:253) |
口座番号 | 普通預金 7440190 |
口座名義 | 株式会社ジイツウ mod 【 カ)ジイツウ モッド 】 |
備考 |
*振込手数料はお客様負担でお願い致します。 *お支払総額は【商品代金+送料】です。 *ご注文の翌営業日にDMにてお支払総額と支払期日をお知らせ致します。 *ご入金確認できなかった場合は、ご注文キャンセルとさせていただきます。 *通常、ご連絡後3日以内のお振込みをお願いしております。 *請求書/領収書の発行はいたしておりませんのでご了承ください。 *ご注文時のお名前と別名でお振込みされる場合は事前にお知らせください。 |
配送方法・送料について
ご注文いただいた商品はゆうパックにて発送いたします。
着地 | 北海道 | 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 新潟 長野 |
富山 石川 福井 静岡 愛知 岐阜 三重 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 大分 熊本 長崎 宮崎 鹿児島 |
沖縄 |
価格 | 640円 | 970円 | 1230円 | 1410円 | 1560円 | 1570円 |
※7~9缶ご注文いただいた場合は、上記送料に追加お箱代としてプラス60円いただいております。
※9個以上ご注文の場合は、追加送料を頂いておりますので、あらかじめご了承ください。
工房について
食品衛生責任者、菓子製造業許可を取得しております。
\クッキー開発ストーリーも公開中/
→ 日記を読む ←
わたしたちのクッキー日記も是非チェックしてみてくださいね🍪
お問い合わせ
以下フォームにて、必要事項をご入力のうえお問い合わせください。
内容によっては回答までにお時間をいただく場合もございます。
また、休業日(土・日・祝日)にいただいお問い合わせに関しては、
翌営業日以降の確認となりますのでご了承ください。
▶お問い合わせフォームはこちら
※フォームからのご注文は受け付けておりませんのでご注意ください。